×

Central Time, Eastern Time, イングランド, ルーマニア, オーストラリア, オーストリア, 南アフリカ, インド, カナダ, イタリア, スウェーデン, Mountain TimePacific Time での時刻

  • オーストラリア (海外諸島を含む) には 9 種類の時間帯があります。首都であるキャンベラ の時間帯がここでは使用しています。
  • カナダ には 6 種類の時間帯があります。首都であるオタワ の時間帯がここでは使用しています。
  • Central Timeで 2024年, 1月 23日, 火曜日 09:00 の時、 07:00 ( Pacific Time ), 08:00 ( Mountain Time ), 10:00 ( Eastern Time と カナダ ), 15:00 ( イングランド ), 16:00 ( オーストリア, イタリア と スウェーデン ), 17:00 ( ルーマニア と 南アフリカ ), 20:30 ( インド ), と 2024年, 1月 24日, 水曜日 02:00 ( オーストラリア ) です。
  • 残り時間:
  • Central Time は Pacific Time より 2 時間 だけ早いです, Mountain Time より 1 時間 だけ早いです, Eastern Time と カナダ より 1 時間 だけ遅いです, イングランド より 6 時間 だけ遅いです, オーストリア, イタリア と スウェーデン より 7 時間 だけ遅いです, ルーマニア と 南アフリカ より 8 時間 だけ遅いです, インド より 11 時間 と 30 分 だけ遅いです, と オーストラリア より 17 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from Central Time

Pacific Time
2 時間
2 時間
Mountain Time
1 時間
1 時間
Eastern Time+1 時間
カナダ+1 時間
イングランド+6 時間
イタリア+7 時間
オーストリア+7 時間
スウェーデン+7 時間
ルーマニア+8 時間
南アフリカ+8 時間
インド+11.5 時間
オーストラリア+17 時間

Central Time

Eastern Time (+1時)

イングランド (+6時)

ルーマニア (+8時)

オーストラリア (+17時)

オーストリア (+7時)

南アフリカ (+8時)

インド (+11時30分)

カナダ (+1時)

イタリア (+7時)

スウェーデン (+7時)

Mountain Time (-1時)

Pacific Time (-2時)

火曜日 09:00火曜日 10:00火曜日 15:00火曜日 17:00水曜日 02:00火曜日 16:00火曜日 17:00火曜日 20:30火曜日 10:00火曜日 16:00火曜日 16:00火曜日 08:00火曜日 07:00
火曜日 10:00火曜日 11:00火曜日 16:00火曜日 18:00水曜日 03:00火曜日 17:00火曜日 18:00火曜日 21:30火曜日 11:00火曜日 17:00火曜日 17:00火曜日 09:00火曜日 08:00
火曜日 11:00火曜日 12:00火曜日 17:00火曜日 19:00水曜日 04:00火曜日 18:00火曜日 19:00火曜日 22:30火曜日 12:00火曜日 18:00火曜日 18:00火曜日 10:00火曜日 09:00
火曜日 12:00火曜日 13:00火曜日 18:00火曜日 20:00水曜日 05:00火曜日 19:00火曜日 20:00火曜日 23:30火曜日 13:00火曜日 19:00火曜日 19:00火曜日 11:00火曜日 10:00
火曜日 13:00火曜日 14:00火曜日 19:00火曜日 21:00水曜日 06:00火曜日 20:00火曜日 21:00水曜日 00:30火曜日 14:00火曜日 20:00火曜日 20:00火曜日 12:00火曜日 11:00
火曜日 14:00火曜日 15:00火曜日 20:00火曜日 22:00水曜日 07:00火曜日 21:00火曜日 22:00水曜日 01:30火曜日 15:00火曜日 21:00火曜日 21:00火曜日 13:00火曜日 12:00
火曜日 15:00火曜日 16:00火曜日 21:00火曜日 23:00水曜日 08:00火曜日 22:00火曜日 23:00水曜日 02:30火曜日 16:00火曜日 22:00火曜日 22:00火曜日 14:00火曜日 13:00
火曜日 16:00火曜日 17:00火曜日 22:00水曜日 00:00水曜日 09:00火曜日 23:00水曜日 00:00水曜日 03:30火曜日 17:00火曜日 23:00火曜日 23:00火曜日 15:00火曜日 14:00
火曜日 17:00火曜日 18:00火曜日 23:00水曜日 01:00水曜日 10:00水曜日 00:00水曜日 01:00水曜日 04:30火曜日 18:00水曜日 00:00水曜日 00:00火曜日 16:00火曜日 15:00
火曜日 18:00火曜日 19:00水曜日 00:00水曜日 02:00水曜日 11:00水曜日 01:00水曜日 02:00水曜日 05:30火曜日 19:00水曜日 01:00水曜日 01:00火曜日 17:00火曜日 16:00
火曜日 19:00火曜日 20:00水曜日 01:00水曜日 03:00水曜日 12:00水曜日 02:00水曜日 03:00水曜日 06:30火曜日 20:00水曜日 02:00水曜日 02:00火曜日 18:00火曜日 17:00
火曜日 20:00火曜日 21:00水曜日 02:00水曜日 04:00水曜日 13:00水曜日 03:00水曜日 04:00水曜日 07:30火曜日 21:00水曜日 03:00水曜日 03:00火曜日 19:00火曜日 18:00
火曜日 21:00火曜日 22:00水曜日 03:00水曜日 05:00水曜日 14:00水曜日 04:00水曜日 05:00水曜日 08:30火曜日 22:00水曜日 04:00水曜日 04:00火曜日 20:00火曜日 19:00
火曜日 22:00火曜日 23:00水曜日 04:00水曜日 06:00水曜日 15:00水曜日 05:00水曜日 06:00水曜日 09:30火曜日 23:00水曜日 05:00水曜日 05:00火曜日 21:00火曜日 20:00
火曜日 23:00水曜日 00:00水曜日 05:00水曜日 07:00水曜日 16:00水曜日 06:00水曜日 07:00水曜日 10:30水曜日 00:00水曜日 06:00水曜日 06:00火曜日 22:00火曜日 21:00
水曜日 00:00水曜日 01:00水曜日 06:00水曜日 08:00水曜日 17:00水曜日 07:00水曜日 08:00水曜日 11:30水曜日 01:00水曜日 07:00水曜日 07:00火曜日 23:00火曜日 22:00
水曜日 01:00水曜日 02:00水曜日 07:00水曜日 09:00水曜日 18:00水曜日 08:00水曜日 09:00水曜日 12:30水曜日 02:00水曜日 08:00水曜日 08:00水曜日 00:00火曜日 23:00
水曜日 02:00水曜日 03:00水曜日 08:00水曜日 10:00水曜日 19:00水曜日 09:00水曜日 10:00水曜日 13:30水曜日 03:00水曜日 09:00水曜日 09:00水曜日 01:00水曜日 00:00
水曜日 03:00水曜日 04:00水曜日 09:00水曜日 11:00水曜日 20:00水曜日 10:00水曜日 11:00水曜日 14:30水曜日 04:00水曜日 10:00水曜日 10:00水曜日 02:00水曜日 01:00
水曜日 04:00水曜日 05:00水曜日 10:00水曜日 12:00水曜日 21:00水曜日 11:00水曜日 12:00水曜日 15:30水曜日 05:00水曜日 11:00水曜日 11:00水曜日 03:00水曜日 02:00
水曜日 05:00水曜日 06:00水曜日 11:00水曜日 13:00水曜日 22:00水曜日 12:00水曜日 13:00水曜日 16:30水曜日 06:00水曜日 12:00水曜日 12:00水曜日 04:00水曜日 03:00
水曜日 06:00水曜日 07:00水曜日 12:00水曜日 14:00水曜日 23:00水曜日 13:00水曜日 14:00水曜日 17:30水曜日 07:00水曜日 13:00水曜日 13:00水曜日 05:00水曜日 04:00
水曜日 07:00水曜日 08:00水曜日 13:00水曜日 15:00木曜日 00:00水曜日 14:00水曜日 15:00水曜日 18:30水曜日 08:00水曜日 14:00水曜日 14:00水曜日 06:00水曜日 05:00
水曜日 08:00水曜日 09:00水曜日 14:00水曜日 16:00木曜日 01:00水曜日 15:00水曜日 16:00水曜日 19:30水曜日 09:00水曜日 15:00水曜日 15:00水曜日 07:00水曜日 06:00
水曜日 09:00水曜日 10:00水曜日 15:00水曜日 17:00木曜日 02:00水曜日 16:00水曜日 17:00水曜日 20:30水曜日 10:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 08:00水曜日 07:00
水曜日 10:00水曜日 11:00水曜日 16:00水曜日 18:00木曜日 03:00水曜日 17:00水曜日 18:00水曜日 21:30水曜日 11:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 09:00水曜日 08:00
水曜日 11:00水曜日 12:00水曜日 17:00水曜日 19:00木曜日 04:00水曜日 18:00水曜日 19:00水曜日 22:30水曜日 12:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 10:00水曜日 09:00
水曜日 12:00水曜日 13:00水曜日 18:00水曜日 20:00木曜日 05:00水曜日 19:00水曜日 20:00水曜日 23:30水曜日 13:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 11:00水曜日 10:00
水曜日 13:00水曜日 14:00水曜日 19:00水曜日 21:00木曜日 06:00水曜日 20:00水曜日 21:00木曜日 00:30水曜日 14:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 12:00水曜日 11:00
水曜日 14:00水曜日 15:00水曜日 20:00水曜日 22:00木曜日 07:00水曜日 21:00水曜日 22:00木曜日 01:30水曜日 15:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 13:00水曜日 12:00
水曜日 15:00水曜日 16:00水曜日 21:00水曜日 23:00木曜日 08:00水曜日 22:00水曜日 23:00木曜日 02:30水曜日 16:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 14:00水曜日 13:00
水曜日 16:00水曜日 17:00水曜日 22:00木曜日 00:00木曜日 09:00水曜日 23:00木曜日 00:00木曜日 03:30水曜日 17:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 15:00水曜日 14:00
水曜日 17:00水曜日 18:00水曜日 23:00木曜日 01:00木曜日 10:00木曜日 00:00木曜日 01:00木曜日 04:30水曜日 18:00木曜日 00:00木曜日 00:00水曜日 16:00水曜日 15:00
水曜日 18:00水曜日 19:00木曜日 00:00木曜日 02:00木曜日 11:00木曜日 01:00木曜日 02:00木曜日 05:30水曜日 19:00木曜日 01:00木曜日 01:00水曜日 17:00水曜日 16:00
水曜日 19:00水曜日 20:00木曜日 01:00木曜日 03:00木曜日 12:00木曜日 02:00木曜日 03:00木曜日 06:30水曜日 20:00木曜日 02:00木曜日 02:00水曜日 18:00水曜日 17:00
水曜日 20:00水曜日 21:00木曜日 02:00木曜日 04:00木曜日 13:00木曜日 03:00木曜日 04:00木曜日 07:30水曜日 21:00木曜日 03:00木曜日 03:00水曜日 19:00水曜日 18:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 6月 11日, 火曜日, 第24週